Quizarchief: Quizkalender Vrasene
Je bekijkt momenteel enkel evenementen die reeds zijn afgelopen.
Bekijk 42 komende evenementen.
Reeds voorbij
| Zaterdag 20 december 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27e | Memoquiz | Mortsel | Antwerpen | C |
| Zaterdag 13 december 2025 | ||||
| 3e | Beirestraffe Quiz | Aartselaar | Antwerpen | B/C |
| 3e | Quiz Zvc Zaalmighty | Antwerpen | Antwerpen | D |
| 3e | De Ideale Quiz 3.0 | Bornem | Antwerpen | D |
| 3e | Ideale Quiz | Bornem | Antwerpen | D |
| 3e | ZVC Zaalmighty-Quiz | Deurne | Antwerpen | D |
| Zaterdag 06 december 2025 | ||||
| 1e | Sinterklaas-Quiz | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | D |
| 15e | Sintkwis 25 | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | B/C |
| Vrijdag 05 december 2025 | ||||
| 1e | Winter-Quiz | Boom | Antwerpen | C |
| Woensdag 03 december 2025 | ||||
| 2e | Etcetera x Het Bos Quiz | Antwerpen | Antwerpen | D |
| Zaterdag 29 november 2025 | ||||
| 14e | Blauwe Quiz | Antwerpen | Antwerpen | C |
| 11e | VK Trappen Steels-Quiz | Belsele | Oost-Vlaanderen | D |
| 4e | Sportkamp Omnigym Jong Edegem quiz | Edegem | Antwerpen | C/D |
| Vrijdag 28 november 2025 | ||||
| 21e | De Elegast Quiz | Antwerpen | Antwerpen | C/D |
| 1e | AAP vzw-Quiz | Stabroek | Antwerpen | D |
| De Rosmolen | Stabroek | Antwerpen | D | |
| Zaterdag 22 november 2025 | ||||
| 2e | De Schatkwist | Antwerpen | Antwerpen | D |
| 6e | Sint-Lodewijk School-Quiz | Antwerpen | Antwerpen | C |
| 24e | Rotary Sint-Gillis Stekene Camasiacum-Quiz | Sint-Gillis-Waas | Oost-Vlaanderen | C/D |
| Vrijdag 21 november 2025 | ||||
| Food Pubquiz | Antwerpen | Antwerpen | D | |
| Zaterdag 15 november 2025 | ||||
| 1e | WinterWonderQuiz | Sint-Gillis-Waas | Oost-Vlaanderen | D |
| 1e | Muziekquiz Royal Hoevenen korfbalclub | Stabroek | Antwerpen | C/D |
| Vrijdag 14 november 2025 | ||||
| 1e | Quiz & Chill | Sint-Gillis-Waas | Oost-Vlaanderen | D |
| Maandag 10 november 2025 | ||||
| 23e | Kluizenaars Muziek-Quiz | Ekeren | Antwerpen | C/D |
| Zaterdag 08 november 2025 | ||||
| 19e | Sous-Fleurs Quiz | Antwerpen | Antwerpen | D |
| 2e | Jovolka Quiz - stijl Alex Van Giel | Kapellen | Antwerpen | D |
| 10e | Canteclaer Quiz | Stabroek | Antwerpen | C |
| Vrijdag 07 november 2025 | ||||
| 3e | Faits Di Verts | Beveren | Oost-Vlaanderen | C/D |
| 1e | Quiz Time tvv Het Wase Poezenhuisje | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | D |
| Zondag 02 november 2025 | ||||
| 8e | Dé Quiz over Dé Cinema in Dé Studio | Antwerpen | Antwerpen | C/D |
| Zaterdag 25 oktober 2025 | ||||
| 12e | Memorial Roger Goossens-Quiz | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | C |
| Vrijdag 24 oktober 2025 | ||||
| 10e | Labore Quiz | Antwerpen | Antwerpen | C/D |
| 1e | Steun- en Solidariteitsquiz vzw Sportpret spotlight-aanrader | Antwerpen | Antwerpen | C/D |
|
🧩🤸♀️ De Quizfabriek maakt quizzen voor iedereen toegankelijk, en Sportpret VZW doet hetzelfde met sporten voor kinderen die anders uit de boot zouden vallen. Zij zetten zich in om kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie te laten bewegen, sporten en vooral plezier maken met tal van activiteiten. 🤝 Deze twee VZW's slaan de handen in elkaar en organiseren een quiz waarvan de winst naar de werking van Sportpret gaat. 🕺🧠 Een fijne, toegankelijke allround quiz zoals je van De Quizfabriek gewend bent, én ondertussen een goed doel steunen. Wat wil je nog meer!? 🍻✨ Je kan jezelf die avond trouwens zonder enige schaamte of schuld volledig laten gaan: er wordt een prijs voorzien voor het team dat het meest consumeert! |
||||
| 12e | Ekerse Memorial Roger Goossens-Quiz | Ekeren | Antwerpen | C |
| Zaterdag 18 oktober 2025 | ||||
| 15e | Ster van Aartselaar-Quiz | Aartselaar | Antwerpen | C |
| 1e | On Stage-Quiz | Antwerpen | Antwerpen | D |
| 4e | WZC CLEO - Algemene Kennisquiz | Antwerpen | Antwerpen | C/D |
| 10e | Martinus-Quiz | Beveren-Waas | Oost-Vlaanderen | C/D |
| 1e | On Stage Quiz | Deurne | Antwerpen | |
| Vrijdag 17 oktober 2025 | ||||
| 3e | Temse Kwis(et) | Temse | Oost-Vlaanderen | C/D |
| Vrijdag 10 oktober 2025 | ||||
| Dhanwat? Quiz tvv zustersscouts in India | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | D | |
| 11e | Quiz Sint-Maarten Bovenschool | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | D |
| 11e | Quiz Sint-Maartenbovenschool | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | D |
| Zaterdag 04 oktober 2025 | ||||
| 4e | Kc Boomse 4de Quiz | Boom | Antwerpen | D |
| 2e | Stroopersquiz | Sint-Gillis-Waas | Oost-Vlaanderen | D |
| 1e | Derby Café-Quiz | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | D |
| Zaterdag 27 september 2025 | ||||
| 1e | Edegemse Tsjevenquiz | Edegem | Antwerpen | C/D |
| 11e | Summa Cum Fraude Quiz | Hemiksem | Antwerpen | C/D |
| 1e | Trivia Night | Schelle | Antwerpen | C/D |
| Vrijdag 26 september 2025 | ||||
| Grot Klappeiquiz | Antwerpen | Antwerpen | ||
| 1e | Groenlaar OV4 quiz | Niel | Antwerpen | C/D |
| Zaterdag 20 september 2025 | ||||
| 14e | Musti Goes Classic quiz | Ekeren | Antwerpen | |
| 14e | Musti Goes Classic-Quiz | Ekeren | Antwerpen | C/D |
| Vrijdag 19 september 2025 | ||||
| 1e | Wie het (niet) weet mag het zeggen-Quiz | Antwerpen | Antwerpen | C/D |
| Zaterdag 13 september 2025 | ||||
| 2e | Mermaid Quiz 2.0 | Waasmunster | Oost-Vlaanderen | C/D |
| 2e | Mermaid-Quiz | Waasmunster | Oost-Vlaanderen | C/D |
| Vrijdag 12 september 2025 | ||||
| Chaotical Brain Quiz | Ekeren | Antwerpen | ||
| Zaterdag 06 september 2025 | ||||
| 10e | WTC De Pedaalquiz | Niel | Antwerpen | C/D |
| Vrijdag 05 september 2025 | ||||
| 17e | Fortiviteiten-Quiz | Bornem | Antwerpen | C/D |
| Chaotical Brain | Ekeren | Antwerpen | ||
| Vrijdag 29 augustus 2025 | ||||
| Chaotical Brain | Ekeren | Antwerpen | ||
| Vrijdag 22 augustus 2025 | ||||
| Chaotical Brain | Ekeren | Antwerpen | ||
| Vrijdag 15 augustus 2025 | ||||
| Chaotical Brain QUiz | Ekeren | Antwerpen | ||
| Donderdag 14 augustus 2025 | ||||
| Augustinus zomerduo | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | ||
| 7e | Augustinus-Quiz | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | C |
| Zaterdag 09 augustus 2025 | ||||
| 7e | Ekerse Augustinus-Quiz | Ekeren | Antwerpen | C |
| Vrijdag 08 augustus 2025 | ||||
| Chaotical Brain Quiz | Ekeren | Antwerpen | ||
| Vrijdag 01 augustus 2025 | ||||
| Chaotical Brain Quiz | Ekeren | Antwerpen | ||
| Vrijdag 25 juli 2025 | ||||
| Chaotical Brain Quiz | Ekeren | Antwerpen | ||
| Vrijdag 18 juli 2025 | ||||
| Chaotical Brain Quiz | Ekeren | Antwerpen | ||
| Vrijdag 11 juli 2025 | ||||
| Chaotical Brain Quiz | Ekeren | Antwerpen | ||
| Vrijdag 04 juli 2025 | ||||
| Chaotical Brain Quiz | Ekeren | Antwerpen | ||
| Zaterdag 28 juni 2025 | ||||
| 7e | Ekerse Rerum Quizarum-Quiz | Ekeren | Antwerpen | C |
| Vrijdag 27 juni 2025 | ||||
| Chaotical Brain Quiz | Ekeren | Antwerpen | ||
| Zaterdag 21 juni 2025 | ||||
| 1e | Ceci n'est pas un Quiz | Antwerpen | Antwerpen | C |
| 9e | Vlammers-Quiz | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | C |
| Zaterdag 14 juni 2025 | ||||
| 7e | Rerum Quizarum-Quiz | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | C |
| Vrijdag 30 mei 2025 | ||||
| Augustinus zomerduo | Ekeren | Antwerpen | ||
| Quiz Awakening | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | B/C | |
| Woensdag 28 mei 2025 | ||||
| 7e | algemene quiz spotlight-aanrader | Niel | Antwerpen | D |
|
Zoals ook vorige jaren is het een Algemene quiz onder het motto "Ludieke hersenbrekers zonder zadelpijn". Een quiz voor iedereen met af en toe een ludieke invalshoek. Vermits het aantal ploegen beperkt is kan je best een mail sturen naar [email protected] indien je wenst deel te nemen aan de quiz. Plaats cafetaria sporthal Niel. Prijs 5 euro per persoon |
||||
| Zaterdag 24 mei 2025 | ||||
| 1e | Giverquiz | Antwerpen | Antwerpen | B/C |
| 17e | Sous-Fleurs Quiz | Antwerpen | Antwerpen | D |
| Vrijdag 23 mei 2025 | ||||
| 2e | Phantoms Quiz | Boom | Antwerpen | C/D |
| 2e | Phantoms-Quiz | Reet | Antwerpen | B/C |
| Zaterdag 17 mei 2025 | ||||
| 14e | Chiro Bornem Quiz | Bornem | Antwerpen | C |
| Vrijdag 16 mei 2025 | ||||
| 5e | The Singing Factory-quiz | Antwerpen | Antwerpen | C/D |
| Zaterdag 10 mei 2025 | ||||
| 4e | TSJB Quiz | Antwerpen | Antwerpen | C/D |
| 24e | Lentefeest-Quiz | Edegem | Antwerpen | D |
| 14e | SK De Vrede-Quiz | Kontich | Antwerpen | D |
| Vrijdag 09 mei 2025 | ||||
| 2e | FOSQUIZ | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | B/C |
| 25e | Quizzen op School-Quiz | Beveren-Waas | Oost-Vlaanderen | D |
| 25e | Muziekfeesten quiz | Hemiksem | Antwerpen | B/C |
| Zaterdag 03 mei 2025 | ||||
| 6e | Quiz KSA Lancelot | Edegem | Antwerpen | C/D |
| 3e | KTTC Temse Quiz | Temse | Oost-Vlaanderen | D |
| Woensdag 30 april 2025 | ||||
| 2e | Cultuurquiz | Bornem | Antwerpen | D |
| Zaterdag 26 april 2025 | ||||
| 3e | Paasquiz | Belsele | Oost-Vlaanderen | C/D |
| Vrijdag 25 april 2025 | ||||
| 5e | Quiz van Nu | Deurne | Antwerpen | D |
| Woensdag 23 april 2025 | ||||
| Quizfabriek - Seefs Magical Mystery Muziekquiz spotlight-aanrader | Antwerpen | Antwerpen | C/D | |
|
🎶 Roll up, roll up for the mystery muziekquiz 🎵 🎙 De Quizfabriek presenteert: Seefs Magical Mystery Muziekquiz! Een breinbrekende avond gevuld met muzikanten, symfoniën, deuntjes, octaven, composities, orkesten en melodieën. 💃🕺 Werkelijk alle genres passeren de revue op deze ludieke muziekquiz waar amusement centraal staat en iedereen wel iets weet. |
||||
| Vrijdag 18 april 2025 | ||||
| 5e | Ekerse Paas-Quiz | Ekeren | Antwerpen | C |
| Vrijdag 11 april 2025 | ||||
| 23e | KLJ Bazel-Quiz | Bazel | Oost-Vlaanderen | D |
Quizkalender.com probeert een zo volledig mogelijk overzicht van het Vlaamse quizlandschap op te stellen.
Bovendien kan je deze kalender importeren (via ical) in je agenda met deze URL: https://www.quizkalender.com/gemeente/27074/vrasene.ical.