Quizarchief: Quizkalender Mortsel
Je bekijkt momenteel enkel evenementen die reeds zijn afgelopen.
Bekijk 39 komende evenementen.
Reeds voorbij
| Vrijdag 24 oktober 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10e | Labore Quiz | Antwerpen | Antwerpen | C/D |
| 1e | Steun- en Solidariteitsquiz vzw Sportpret spotlight-aanrader | Antwerpen | Antwerpen | C/D |
|
🧩🤸♀️ De Quizfabriek maakt quizzen voor iedereen toegankelijk, en Sportpret VZW doet hetzelfde met sporten voor kinderen die anders uit de boot zouden vallen. Zij zetten zich in om kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie te laten bewegen, sporten en vooral plezier maken met tal van activiteiten. 🤝 Deze twee VZW's slaan de handen in elkaar en organiseren een quiz waarvan de winst naar de werking van Sportpret gaat. 🕺🧠 Een fijne, toegankelijke allround quiz zoals je van De Quizfabriek gewend bent, én ondertussen een goed doel steunen. Wat wil je nog meer!? 🍻✨ Je kan jezelf die avond trouwens zonder enige schaamte of schuld volledig laten gaan: er wordt een prijs voorzien voor het team dat het meest consumeert! |
||||
| 12e | Ekerse Memorial Roger Goossens-Quiz | Ekeren | Antwerpen | C |
| Zaterdag 18 oktober 2025 | ||||
| 15e | Ster van Aartselaar-Quiz | Aartselaar | Antwerpen | C |
| 1e | On Stage-Quiz | Antwerpen | Antwerpen | D |
| 4e | WZC CLEO - Algemene Kennisquiz | Antwerpen | Antwerpen | C/D |
| 10e | HHvMB-Quiz | Berlaar | Antwerpen | C/D |
| 10e | Martinus-Quiz | Beveren-Waas | Oost-Vlaanderen | C/D |
| 1e | On Stage Quiz | Deurne | Antwerpen | |
| 2e | Quiz Time 2025 | Duffel | Antwerpen | C/D |
| 12e | Quiz 2801 | Heffen | Antwerpen | D |
| 2025e | Bisterquiz | Nijlen | Antwerpen | C |
| 1e | QUIZ LOKAAL | Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | C/D |
| Vrijdag 17 oktober 2025 | ||||
| 8e | VC Berlaar toetst uw Kennis-Quiz | Berlaar | Antwerpen | C/D |
| GROS-quiz | Brasschaat | Antwerpen | D | |
| Vrijdag 10 oktober 2025 | ||||
| Dhanwat? Quiz tvv zustersscouts in India | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | D | |
| 11e | Quiz Sint-Maarten Bovenschool | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | D |
| 11e | Quiz Sint-Maartenbovenschool | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | D |
| 12e | Familiequiz De Vlinder en diabetes gaan hand in hand | Willebroek | Antwerpen | B |
| Zaterdag 04 oktober 2025 | ||||
| 4e | Kc Boomse 4de Quiz | Boom | Antwerpen | D |
| 3e | Happy Quiz 2025 | Ranst | Antwerpen | C/D |
| Zaterdag 27 september 2025 | ||||
| 1e | Edegemse Tsjevenquiz | Edegem | Antwerpen | C/D |
| 11e | Summa Cum Fraude Quiz | Hemiksem | Antwerpen | C/D |
| 1e | Trivia Night | Schelle | Antwerpen | C/D |
| Vrijdag 26 september 2025 | ||||
| Grot Klappeiquiz | Antwerpen | Antwerpen | ||
| 1e | Groenlaar OV4 quiz | Niel | Antwerpen | C/D |
| Quiz KLJ Beerzel - Driedaagse | Putte | Antwerpen | B/C | |
| Zaterdag 20 september 2025 | ||||
| 14e | Musti Goes Classic quiz | Ekeren | Antwerpen | |
| 14e | Musti Goes Classic-Quiz | Ekeren | Antwerpen | C/D |
| 1e | Pallieterquiz | Lier | Antwerpen | C/D |
| Vrijdag 19 september 2025 | ||||
| 1e | Wie het (niet) weet mag het zeggen-Quiz | Antwerpen | Antwerpen | C/D |
| 18e | Grote Hivro Kwis | Willebroek | Antwerpen | C/D |
| Vrijdag 12 september 2025 | ||||
| Chaotical Brain Quiz | Ekeren | Antwerpen | ||
| Zaterdag 06 september 2025 | ||||
| 10e | WTC De Pedaalquiz | Niel | Antwerpen | C/D |
| Vrijdag 05 september 2025 | ||||
| Chaotical Brain | Ekeren | Antwerpen | ||
| Zaterdag 30 augustus 2025 | ||||
| 1e | Gusting In Ne Quiz | Nijlen | Antwerpen | C |
| Vrijdag 29 augustus 2025 | ||||
| Chaotical Brain | Ekeren | Antwerpen | ||
| Vrijdag 22 augustus 2025 | ||||
| Chaotical Brain | Ekeren | Antwerpen | ||
| Vrijdag 15 augustus 2025 | ||||
| Chaotical Brain QUiz | Ekeren | Antwerpen | ||
| Zaterdag 09 augustus 2025 | ||||
| 7e | Ekerse Augustinus-Quiz | Ekeren | Antwerpen | C |
| Vrijdag 08 augustus 2025 | ||||
| Chaotical Brain Quiz | Ekeren | Antwerpen | ||
| Vrijdag 01 augustus 2025 | ||||
| Chaotical Brain Quiz | Ekeren | Antwerpen | ||
| Vrijdag 25 juli 2025 | ||||
| Chaotical Brain Quiz | Ekeren | Antwerpen | ||
| Zaterdag 19 juli 2025 | ||||
| 10e | Quiz KLJ Lier-Noord | Lier | Antwerpen | C/D |
| Vrijdag 18 juli 2025 | ||||
| Chaotical Brain Quiz | Ekeren | Antwerpen | ||
| Vrijdag 11 juli 2025 | ||||
| Chaotical Brain Quiz | Ekeren | Antwerpen | ||
| Vrijdag 04 juli 2025 | ||||
| Chaotical Brain Quiz | Ekeren | Antwerpen | ||
| Zaterdag 28 juni 2025 | ||||
| 7e | Ekerse Rerum Quizarum-Quiz | Ekeren | Antwerpen | C |
| Vrijdag 27 juni 2025 | ||||
| Chaotical Brain Quiz | Ekeren | Antwerpen | ||
| Zaterdag 21 juni 2025 | ||||
| 1e | Ceci n'est pas un Quiz | Antwerpen | Antwerpen | C |
| Vrijdag 20 juni 2025 | ||||
| 1e | Quiz | Lier | Antwerpen | C |
| Zaterdag 07 juni 2025 | ||||
| 1e | Promising Young Men filmquiz | Brasschaat | Antwerpen | |
| Vrijdag 30 mei 2025 | ||||
| Augustinus zomerduo | Ekeren | Antwerpen | ||
| Woensdag 28 mei 2025 | ||||
| 7e | algemene quiz spotlight-aanrader | Niel | Antwerpen | D |
|
Zoals ook vorige jaren is het een Algemene quiz onder het motto "Ludieke hersenbrekers zonder zadelpijn". Een quiz voor iedereen met af en toe een ludieke invalshoek. Vermits het aantal ploegen beperkt is kan je best een mail sturen naar [email protected] indien je wenst deel te nemen aan de quiz. Plaats cafetaria sporthal Niel. Prijs 5 euro per persoon |
||||
| 2e | Quiz't Ge 'T Al | Puurs | Antwerpen | D |
| Quiz't Ge 't Al?! - Kon. Harmonie Ste.cecilia Puurs | Puurs-sint-amands | Antwerpen | ||
| Zaterdag 24 mei 2025 | ||||
| 1e | Giverquiz | Antwerpen | Antwerpen | B/C |
| 17e | Sous-Fleurs Quiz | Antwerpen | Antwerpen | D |
| 7e | Zapquiz | Willebroek | Antwerpen | D |
| Vrijdag 23 mei 2025 | ||||
| 2e | Phantoms Quiz | Boom | Antwerpen | C/D |
| 2e | Phantoms-Quiz | Reet | Antwerpen | B/C |
| Vrijdag 16 mei 2025 | ||||
| 5e | The Singing Factory-quiz | Antwerpen | Antwerpen | C/D |
| Zaterdag 10 mei 2025 | ||||
| 4e | TSJB Quiz | Antwerpen | Antwerpen | C/D |
| 24e | Lentefeest-Quiz | Edegem | Antwerpen | D |
| 14e | SK De Vrede-Quiz | Kontich | Antwerpen | D |
| 1e | Quiz Pullaar | Lier | Antwerpen | C/D |
| Vrijdag 09 mei 2025 | ||||
| 2e | FOSQUIZ | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | B/C |
| 25e | Quizzen op School-Quiz | Beveren-Waas | Oost-Vlaanderen | D |
| 25e | Muziekfeesten quiz | Hemiksem | Antwerpen | B/C |
| 12e | Resbee-Quiz | Putte | Antwerpen | D |
| Zaterdag 03 mei 2025 | ||||
| 6e | Quiz KSA Lancelot | Edegem | Antwerpen | C/D |
| Vrijdag 02 mei 2025 | ||||
| 22e | So You Think You Can Quiz | Lier | Antwerpen | A/B |
| Zaterdag 26 april 2025 | ||||
| 18e | GBA quiz | Duffel | Antwerpen | D |
| Vrijdag 25 april 2025 | ||||
| 5e | Quiz van Nu | Deurne | Antwerpen | D |
| 12e | Kwis SAL Lier | Lier | Antwerpen | C |
| ZimmerQuiz | Lier | Antwerpen | B/C | |
| 3e | één Hagelstein Quiz | Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | D |
| MEGAKWIS | Willebroek | Antwerpen | D | |
| Woensdag 23 april 2025 | ||||
| Quizfabriek - Seefs Magical Mystery Muziekquiz spotlight-aanrader | Antwerpen | Antwerpen | C/D | |
|
🎶 Roll up, roll up for the mystery muziekquiz 🎵 🎙 De Quizfabriek presenteert: Seefs Magical Mystery Muziekquiz! Een breinbrekende avond gevuld met muzikanten, symfoniën, deuntjes, octaven, composities, orkesten en melodieën. 💃🕺 Werkelijk alle genres passeren de revue op deze ludieke muziekquiz waar amusement centraal staat en iedereen wel iets weet. |
||||
| Vrijdag 18 april 2025 | ||||
| 5e | Ekerse Paas-Quiz | Ekeren | Antwerpen | C |
| Zaterdag 12 april 2025 | ||||
| 2e | Witte Gij't Quiz | Nijlen | Antwerpen | D |
| Vrijdag 11 april 2025 | ||||
| 23e | KLJ Bazel-Quiz | Bazel | Oost-Vlaanderen | D |
| 36e | VK De Keyzer United-Quiz | Berlaar | Antwerpen | C/D |
| 4e | Giovanni Lombardi Light-Quiz | Ekeren | Antwerpen | C/D |
| 24e | VK Den Bierpotquiz | Lier | Antwerpen | C/D |
| Zaterdag 05 april 2025 | ||||
| 22e | Kluizenaars Muziek-Quiz | Ekeren | Antwerpen | D |
| Vrijdag 04 april 2025 | ||||
| 2e | Levensloopquiz | Edegem | Antwerpen | C/D |
| Zaterdag 29 maart 2025 | ||||
| 1e | Aansteker Rupelstreek-Aartselaar-Wilrijk kwis | Antwerpen | Antwerpen | C/D |
| Keerpunt Quiz | Antwerpen | Antwerpen | D | |
| 7e | 7 | Brasschaat | Antwerpen | D |
| 30e | Theater Cartouche Quiz | Edegem | Antwerpen | C |
| 6e | Schools for Malawi-Quiz | Mortsel | Antwerpen | D |
| Vrijdag 28 maart 2025 | ||||
| 23e | QUIZ SJI 2026 | Antwerpen | Antwerpen | B/C |
| 30e | Quiz Toontje | Brasschaat | Antwerpen | C |
| 1e | Algemene HeemkringQUIZ | Duffel | Antwerpen | C |
| 2e | Scheve Toren | Schelle | Antwerpen | C/D |
| 1e | Heiveld Sport&algemene Quiz | Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | C/D |
| 2e | Klim-Op Quiz | Willebroek | Antwerpen | C/D |
| Zondag 23 maart 2025 | ||||
| 2e | Muziekkoers Quiz | Hemiksem | Antwerpen | C |
| Zaterdag 22 maart 2025 | ||||
| Quiz Aan De Stroom | Antwerpen | Antwerpen | B/C | |
Quizkalender.com probeert een zo volledig mogelijk overzicht van het Vlaamse quizlandschap op te stellen.
Bovendien kan je deze kalender importeren (via ical) in je agenda met deze URL: https://www.quizkalender.com/gemeente/84/mortsel.ical.