Quizarchief: Quizkalender Oppuurs
Je bekijkt momenteel enkel evenementen die reeds zijn afgelopen.
Bekijk 21 komende evenementen.
Reeds voorbij
Vrijdag 01 maart 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
17e | Bocam-Quiz | Boom | Antwerpen | C/D |
Zaterdag 23 februari 2019 | ||||
2e | KTB-Quiz | Boom | Antwerpen | D |
1e | AKV - 2e Klasse - Red Michiel-Quiz | Dendermonde | Oost-Vlaanderen | C |
2e | Jong N-VA-Quiz | Elewijt | Vlaams-Brabant | D |
Vrijdag 22 februari 2019 | ||||
1e | Spartak Buggenhout-Briel-Quiz | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | D |
4e | SK Eternit-Quiz | Kapelle-op-den-Bos | Vlaams-Brabant | C/D |
9e | KOFC quiz | Rupelmonde | Oost-Vlaanderen | D |
11e | Ic Onthou-Quiz | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | C/D |
12e | BBC-Quiz | Waasmunster | Oost-Vlaanderen | C/D |
Donderdag 20 september 1990 | ||||
4e | Liza for Ghana Quiz | Londerzeel | Vlaams-Brabant | C |
Quizkalender.com probeert een zo volledig mogelijk overzicht van het Vlaamse quizlandschap op te stellen.
Bovendien kan je deze kalender importeren (via ical) in je agenda met deze URL: https://www.quizkalender.com/gemeente/43785/oppuurs.ical.