Quizarchief: Quizkalender Eigenbilzen
Je bekijkt momenteel enkel evenementen die reeds zijn afgelopen.
Bekijk 14 komende evenementen.
Reeds voorbij
| Zaterdag 01 november 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6e | Rugbyclub Hasselt Quiz | Hasselt | Limburg | C |
| Zaterdag 25 oktober 2025 | ||||
| 1e | 1ste grote Happy Snooker quiz spotlight-aanrader | Hasselt | Limburg | B/C |
|
Leden en bestuur van de snookerclub "Happy Snooker" organiseren een quiz om hun clubkas wat te spijzen. inschrijven via mail : [email protected] prijs : 30 euro per team. We voorzien mooie prijzen en ook enkele speciallekes :-) .... Quiz is zeer toegenkelijk !! We hopen u allen daar te mogen ontmoeten !!! |
||||
| 1e | Tuinvriendenquiz | Hasselt | Limburg | C/D |
| Zaterdag 18 oktober 2025 | ||||
| 4e | Heidevreugde Quizt | Genk | Limburg | C/D |
| 2e | Quiz or treat | Wellen | Limburg | B/C |
| Vrijdag 17 oktober 2025 | ||||
| 4e | 4de Atheneum Martinus Bilzen Quiz | Bilzen-Hoeselt | Limburg | D |
| Zaterdag 11 oktober 2025 | ||||
| 3e | De Grote quiz van Kleine Spouwen | Bilzen-Hoeselt | Limburg | C/D |
| 3e | De Grote Quiz van Kleine-Spouwen | Bilzen-Hoeselt | Limburg | C/D |
| Zaterdag 04 oktober 2025 | ||||
| 1e | De Vogelbekdier Quiz | Bilzen-Hoeselt | Limburg | D |
| Maandag 08 september 2025 | ||||
| 8e | O'Learys Quiz Night | Hasselt | Limburg | C |
| Maandag 07 juli 2025 | ||||
| 7e | O'Learys Quiz Night | Hasselt | Limburg | B/C |
| Vrijdag 23 mei 2025 | ||||
| 2e | de kwisfabriek 2 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | C/D |
| Quizzpel | Genk | Limburg | C/D | |
| Vrijdag 16 mei 2025 | ||||
| 3e | De Kwis van Kris | Hasselt | Limburg | C/D |
| Vrijdag 09 mei 2025 | ||||
| 1e | De Negende Van-Quiz | Hasselt | Limburg | D |
| Vrijdag 02 mei 2025 | ||||
| 1e | Quiz (Harmonie Hoeselt) spotlight-aanrader | Bilzen-Hoeselt | Limburg | B/C |
|
De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Hoeselt organiseert haar eerste grote Quiz. De Quiz bestaat voornamelijk uit vragen van niveau C en gaat door in CC Ter Kommen in Hoeselt. Inschrijving bedraagt 25 Euro per ploeg. Er kan ook gekozen worden voor een Biertafel (60 Euro - inschrijving inclusief 4 zware bieren en hapjes) of en Cava-tafel (65 Euro -inschrijving inclusief fles Cava en hapjes). Inschrijven kan via [email protected] met vermelding ploegnaam. Inschrijven kan tot en met 27 april. Er zijn zeer mooie prijzen voorzien voor de eerste 3 ploegen Deuren openen om 19u15 |
||||
| Zaterdag 26 april 2025 | ||||
| 1e | Quiz 'm all | Genk | Limburg | C/D |
| 4e | Collegequiz | Hasselt | Limburg | D |
| 7e | Release Quiz 2025 | Tongeren | Limburg | C |
| Vrijdag 25 april 2025 | ||||
| 2e | De Jaren 80 Quiz | Bilzen | Limburg | C/D |
| 8e | QUIZ IT IS | Diepenbeek | Limburg | D |
| 4e | S.E.A. (Students for Enery in Afrika) quiz | Diepenbeek | Limburg | B |
| 13e | QUIZ for a cause 2025 | Hasselt | Limburg | B/C |
| Zaterdag 19 april 2025 | ||||
| 6e | X-Quiz-It 2025 | Hasselt | Limburg | C/D |
| Zaterdag 29 maart 2025 | ||||
| 5e | Demora'02 quiz | Hoeselt | Limburg | C/D |
| Vrijdag 28 maart 2025 | ||||
| 7e | Algemene kenniskwis | Hasselt | Limburg | C/D |
| 1e | Hotelschoolquiz | Hasselt | Limburg | D |
| 1e | Quiz Samen. | Wellen | Limburg | C |
| Zaterdag 22 maart 2025 | ||||
| 2e | KFC Rekem-Quiz | Rekem | Limburg | D |
| Zaterdag 15 maart 2025 | ||||
| 1e | Den Dries Kwies | Bolder | Limburg | C/D |
| 1e | Quiz gemeentelijke basisschool | Diepenbeek | Limburg | D |
| 10e | Scouting Godsheide Jin Quiz | Hasselt | Limburg | C/D |
| 10e | Scouting Godsheide Jin Quiz | Hasselt | Limburg | C/D |
| 10e | Ter dolen Jin quiz | Hasselt | Limburg | C/D |
| Vrijdag 14 maart 2025 | ||||
| EL KWIEZ | Genk | Limburg | D | |
| 18e | Dionysus quiz | Hasselt | Limburg | C/D |
| 2e | HAST Quiz night | Hasselt | Limburg | C |
| Linc Parc quiz | Lanaken | Limburg | C/D | |
| 10e | Kwistjedat-Quiz | Tongeren | Limburg | D |
| Vrijdag 07 maart 2025 | ||||
| 2e | JBE-Quiz | Eigenbilzen | Limburg | C/D |
| 17e | BCG Quiz | Tongeren | Limburg | C/D |
| Zaterdag 01 maart 2025 | ||||
| 3e | Hestia Bilzen Quiz | Bilzen | Limburg | C/D |
| Vrijdag 28 februari 2025 | ||||
| 2e | Voetbalquiz Fc Vliermaal | Hasselt | Limburg | B/C |
| Zaterdag 22 februari 2025 | ||||
| 3e | De Slimste Hesseliƫre | Hasselt | Limburg | D |
| 2e | Rugby Club Hasselt Quiz | Hasselt | Limburg | C |
| Woensdag 19 februari 2025 | ||||
| 11e | PXL-Green & Tech4Life-Quiz | Diepenbeek | Limburg | C/D |
| Vrijdag 14 februari 2025 | ||||
| 12e | Startlijn-Quiz | Stokrooie | Limburg | D |
| Maandag 10 februari 2025 | ||||
| EL KWIEZ | Genk | Limburg | D | |
| Zaterdag 01 februari 2025 | ||||
| 3e | Krullevaar Quiz | Hasselt | Limburg | C/D |
| Vrijdag 31 januari 2025 | ||||
| 14e | De Slimste Mens van Hades | Hasselt | Limburg | C/D |
| 14e | 'K wist't | Tongeren | Limburg | C/D |
| Zaterdag 25 januari 2025 | ||||
| 6e | Halte-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
| Zaterdag 18 januari 2025 | ||||
| 10e | PSD Quiz | Diepenbeek | Limburg | C/D |
| Zaterdag 11 januari 2025 | ||||
| 3e | PaleisQuiz | Diepenbeek | Limburg | C/D |
| Maandag 02 december 2024 | ||||
| 9e | Ambifaarke Quiz | Diepenbeek | Limburg | D |
| Zaterdag 30 november 2024 | ||||
| 5e | Algemene Quiz Fc Vliermaal | Kortessem | Limburg | B/C |
| Vrijdag 29 november 2024 | ||||
| 15e | Boves-Quiz | Diepenbeek | Limburg | D |
| Zaterdag 23 november 2024 | ||||
| 10e | Wild van Welsco Quiz | Wellen | Limburg | C/D |
| Vrijdag 22 november 2024 | ||||
| 14e | KWIS ZONDER ZEVER | Tongeren | Limburg | D |
| Woensdag 20 november 2024 | ||||
| Quiz PXL Green & Tech | Diepenbeek | Limburg | D | |
| Zaterdag 16 november 2024 | ||||
| 10e | Quiz Bruisend Wellen | Wellen | Limburg | C/D |
| Vrijdag 15 november 2024 | ||||
| 5e | Limburgs Kankerfondsquiz | Diepenbeek | Limburg | |
| 5e | Limburgs Kankerfonds-Quiz | Zonhoven | Limburg | C/D |
| Vrijdag 25 oktober 2024 | ||||
| 7e | Loon Quizt | Borgloon | Limburg | D |
| Zaterdag 19 oktober 2024 | ||||
| 2e | De Grote Quiz van Kleine-Spouwen | Bilzen | Limburg | C |
| Vrijdag 18 oktober 2024 | ||||
| 3e | Martinus-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
| 3e | Ambiorixquiz III | Tongeren | Limburg | D |
| Zaterdag 05 oktober 2024 | ||||
| 3e | Heidevreugde Quizt | Genk | Limburg | C/D |
| Vrijdag 04 oktober 2024 | ||||
| 10e | Kwistjedat-Quiz | Tongeren | Limburg | C/D |
| Vrijdag 20 september 2024 | ||||
| 1e | Waternimfen-Quiz | Diepenbeek | Limburg | D |
| Vrijdag 07 juni 2024 | ||||
| 3e | S.E.A. Quiz | Diepenbeek | Limburg | B |
| Zaterdag 27 april 2024 | ||||
| 4e | Halte-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
| Vrijdag 26 april 2024 | ||||
| 2e | Quiz&Taste | Tongeren | Limburg | C/D |
| Vrijdag 12 april 2024 | ||||
| 1e | Jungle Boys-Quiz | Eigenbilzen | Limburg | D |
| 16e | BCG Quiz | Tongeren | Limburg | C/D |
| Zaterdag 06 april 2024 | ||||
| 1e | 4 voor 12 Quiz De Ploeg Diepenbeek | Diepenbeek | Limburg | C/D |
| 1e | De Ploeg 4 Voor 12-Quiz | Diepenbeek | Limburg | C/D |
| 1e | De Ploeg Duo-Quiz | Diepenbeek | Limburg | C |
| PM De Ploeg DUO QUIZ | Diepenbeek | Limburg | ||
| 1e | VIER VOOR 12 Quiz De Ploeg | Diepenbeek | Limburg | |
| Vrijdag 05 april 2024 | ||||
| 7e | Quiz it is | Diepenbeek | Limburg | C |
| Zaterdag 23 maart 2024 | ||||
| 1e | KFC Rekem-Quiz | Rekem | Limburg | D |
| Zaterdag 16 maart 2024 | ||||
| 7e | Quiz Chiro Eik 2024 | Bilzen | Limburg | C/D |
| 1e | Quiz Scouts Genk-Centrum | Genk | Limburg | C |
| Vrijdag 15 maart 2024 | ||||
| 1e | Linc Parc Quiz | Lanaken | Limburg | C/D |
| 1e | FC Vliermaal Voetbal-Quiz | Vliermaal | Limburg | B/C |
| Vrijdag 08 maart 2024 | ||||
| 8e | El Kwiez GO! campus Genk Middenschool | Genk | Limburg | D |
| Maandag 04 maart 2024 | ||||
| 1e | ASG - DIP's-Quiz | Diepenbeek | Limburg | D |
| Zaterdag 02 maart 2024 | ||||
| 2e | 2 De Hestia Bilzen Quiz | Bilzen | Limburg | D |
| 2e | Hestia Bilzen-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
| Woensdag 21 februari 2024 | ||||
| 8e | Lambertus-Quiz | Diepenbeek | Limburg | D |
| 10e | PXL-Green & Tech4Life-Quiz | Diepenbeek | Limburg | C/D |
| Vrijdag 09 februari 2024 | ||||
| 1e | GO! Internaat Kubik: Quiz Night | Maasmechelen | Limburg | C/D |
| Zaterdag 03 februari 2024 | ||||
| 1e | Beverst schoonbeekse quiz | Beverst | Limburg | D |
| Vrijdag 02 februari 2024 | ||||
| 13e | 'k wist't | Tongeren | Limburg | C/D |
| Vrijdag 26 januari 2024 | ||||
| 1e | PSD-quiz (prijzentafel) | Diepenbeek | Limburg | C/D |
| Vrijdag 29 december 2023 | ||||
| 4e | Vrijdagquiz Aalter | Stoffel | ||
| Maandag 04 december 2023 | ||||
| 8e | Ambifaarke-Quiz | Diepenbeek | Limburg | D |
| Vrijdag 01 december 2023 | ||||
| 14e | Boves-Quiz | Diepenbeek | Limburg | D |
| Vrijdag 17 november 2023 | ||||
| 9e | Kwisjedat?! | Tongeren | Limburg | C/D |
Quizkalender.com probeert een zo volledig mogelijk overzicht van het Vlaamse quizlandschap op te stellen.
Bovendien kan je deze kalender importeren (via ical) in je agenda met deze URL: https://www.quizkalender.com/gemeente/39967/eigenbilzen.ical.