Quizarchief: Quizkalender Rekem
Je bekijkt momenteel enkel evenementen die reeds zijn afgelopen.
Bekijk 3 komende evenementen.
Reeds voorbij
Vrijdag 02 mei 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
1e | Quiz (Harmonie Hoeselt) spotlight-aanrader | Bilzen-Hoeselt | Limburg | B/C |
De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Hoeselt organiseert haar eerste grote Quiz. De Quiz bestaat voornamelijk uit vragen van niveau C en gaat door in CC Ter Kommen in Hoeselt. Inschrijving bedraagt 25 Euro per ploeg. Er kan ook gekozen worden voor een Biertafel (60 Euro - inschrijving inclusief 4 zware bieren en hapjes) of en Cava-tafel (65 Euro -inschrijving inclusief fles Cava en hapjes). Inschrijven kan via [email protected] met vermelding ploegnaam. Inschrijven kan tot en met 27 april. Er zijn zeer mooie prijzen voorzien voor de eerste 3 ploegen Deuren openen om 19u15 |
||||
Zaterdag 26 april 2025 | ||||
1e | Quiz 'm all | Genk | Limburg | C/D |
Vrijdag 25 april 2025 | ||||
2e | De Jaren 80 Quiz | Bilzen | Limburg | C/D |
Zaterdag 29 maart 2025 | ||||
5e | Demora'02 quiz | Hoeselt | Limburg | C/D |
Zaterdag 22 maart 2025 | ||||
2e | KFC Rekem-Quiz | Rekem | Limburg | D |
Zaterdag 15 maart 2025 | ||||
1e | Den Dries Kwies | Bolder | Limburg | C/D |
Vrijdag 14 maart 2025 | ||||
EL KWIEZ | Genk | Limburg | D | |
Linc Parc quiz | Lanaken | Limburg | C/D | |
Vrijdag 07 maart 2025 | ||||
2e | JBE-Quiz | Eigenbilzen | Limburg | C/D |
Zaterdag 01 maart 2025 | ||||
3e | Hestia Bilzen Quiz | Bilzen | Limburg | C/D |
Maandag 10 februari 2025 | ||||
EL KWIEZ | Genk | Limburg | D | |
Zaterdag 08 februari 2025 | ||||
3e | Muzemix-Quiz | Dilsen-Stokkem | Limburg | D |
Zaterdag 25 januari 2025 | ||||
6e | Halte-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
Zaterdag 07 december 2024 | ||||
3e | Scolopendra-Quiz | Dilsen-Stokkem | Limburg | D |
Zaterdag 16 november 2024 | ||||
6e | Just Quiz It | Dilsen | Limburg | D |
Vrijdag 25 oktober 2024 | ||||
10e | So you think you can quiz | Dilsen-Stokkem | Limburg | C/D |
Zaterdag 19 oktober 2024 | ||||
2e | De Grote Quiz van Kleine-Spouwen | Bilzen | Limburg | C |
Vrijdag 18 oktober 2024 | ||||
3e | Martinus-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
Zaterdag 05 oktober 2024 | ||||
3e | Heidevreugde Quizt | Genk | Limburg | C/D |
Zaterdag 27 april 2024 | ||||
4e | Halte-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
Vrijdag 12 april 2024 | ||||
1e | Jungle Boys-Quiz | Eigenbilzen | Limburg | D |
Zaterdag 23 maart 2024 | ||||
1e | KFC Rekem-Quiz | Rekem | Limburg | D |
Zaterdag 16 maart 2024 | ||||
7e | Quiz Chiro Eik 2024 | Bilzen | Limburg | C/D |
1e | Quiz Scouts Genk-Centrum | Genk | Limburg | C |
Vrijdag 15 maart 2024 | ||||
1e | Linc Parc Quiz | Lanaken | Limburg | C/D |
Vrijdag 08 maart 2024 | ||||
8e | El Kwiez GO! campus Genk Middenschool | Genk | Limburg | D |
Zaterdag 02 maart 2024 | ||||
2e | 2 De Hestia Bilzen Quiz | Bilzen | Limburg | D |
2e | Hestia Bilzen-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
Zaterdag 10 februari 2024 | ||||
2e | Muzemix Quiz spotlight-aanrader | Dilsen-Stokkem | Limburg | D |
Kom 8 februari 2024 gezellig quizzen in Zaal Nieuwenborgh te Stokkem en maak kans op 5 tickets voor Elaisa Energetic Wellness! Inschrijfprijs: 25 euro per team (max. 5 personen) Dankzij jouw aanwezigheid kan iedereen meezingen binnen Muzemix. |
||||
Vrijdag 09 februari 2024 | ||||
1e | GO! Internaat Kubik: Quiz Night | Maasmechelen | Limburg | C/D |
Vrijdag 29 december 2023 | ||||
4e | Vrijdagquiz Aalter | Stoffel | ||
Zaterdag 02 december 2023 | ||||
2e | Scolopendra-Quiz | Dilsen-Stokkem | Limburg | D |
Zaterdag 18 november 2023 | ||||
1e | Just Quiz It | Dilsen-Stokkem | Limburg | D |
Vrijdag 10 november 2023 | ||||
4e | Quiz Den Blanckaert | Munsterbilzen | Limburg | C/D |
Vrijdag 13 oktober 2023 | ||||
2e | AMB-Quiz | Bilzen | Limburg | C/D |
Zaterdag 30 september 2023 | ||||
2e | Heidevreugde Quizt | Genk | Limburg | C/D |
Dinsdag 22 augustus 2023 | ||||
3e | De 3e Halte Quiz | Bilzen | Limburg | D |
Dinsdag 23 mei 2023 | ||||
1e | KFC Rekem Quiz | Rekem | Limburg | D |
Zaterdag 06 mei 2023 | ||||
1e | De slimste mens van het Maasland | Dilsen-Stokkem | Limburg | D |
Zaterdag 22 april 2023 | ||||
3e | Halte-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
Vrijdag 21 april 2023 | ||||
1e | De 1990 Quiz | Bilzen | Limburg | C/D |
Vrijdag 24 maart 2023 | ||||
4e | WeQuiz@HeisSport-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
12e | Atheneum Classic-Quiz | Lanaken | Limburg | C/D |
Zaterdag 18 maart 2023 | ||||
1e | Vier Pionnen-Quiz | Genk | Limburg | D |
Zaterdag 11 maart 2023 | ||||
6e | Quiz Chiro jongens Eik 2023 | Bilzen | Limburg | D |
Zaterdag 18 februari 2023 | ||||
1e | Hestia Bilzen-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
Vrijdag 16 december 2022 | ||||
2e | Twinkelquiz | Dilsen | D | |
1e | El Kwiez | Genk | Limburg | C |
1e | El Kwiez (Hoofdprijs t.w.v 1000 euro) | Genk | Limburg | C |
Quiz je warm aan solidariteit - PCVO-quiz t.v.v. De Warmste Week | Maasmechelen | Limburg | D | |
Zaterdag 03 december 2022 | ||||
1e | Scolopendra-Quiz | Dilsen-Stokkem | Limburg | C/D |
Zaterdag 26 november 2022 | ||||
1e | Muzemix-Quiz | Dilsen-Stokkem | Limburg | D |
Vrijdag 04 november 2022 | ||||
1e | Easthill-Quiz | Riemst | Limburg | D |
Vrijdag 28 oktober 2022 | ||||
8e | So you think you can quiz? | Dilsen-Stokkem | Limburg | C/D |
Vrijdag 14 oktober 2022 | ||||
1e | Martinus-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
Vrijdag 30 september 2022 | ||||
1e | Helpende Handen Riemst-Quiz | Riemst | Limburg | C/D |
Zaterdag 10 september 2022 | ||||
1e | Heidevreugde Quizt | Genk | Limburg | D |
Zaterdag 23 april 2022 | ||||
2e | De 2e Halte Quiz | Bilzen | Limburg | D |
2e | Halte-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
10e | KSA Eine Quiz - Oudenaarde | Eine | Oost-Vlaanderen | |
Vrijdag 01 april 2022 | ||||
1e | Belpop Bonanza Bilzen - muziekquiz | Bilzen | Limburg | C/D |
Zaterdag 05 maart 2022 | ||||
1e | 51 Maasland Quiz | Maasmechelen | Limburg | B/C |
Vrijdag 18 februari 2022 | ||||
1e | 1e Helpende Handen Quiz | Riemst | Limburg | C/D |
Vrijdag 04 februari 2022 | ||||
1e | 51 Maasland Quiz | Boorsem | Limburg | |
Zaterdag 21 november 2020 | ||||
3e | Grote 11-Quiz | Genk | Limburg | D |
Zaterdag 30 mei 2020 | ||||
2e | Ons Verlangen Quizt | Bilzen | Limburg | C |
Donderdag 30 april 2020 | ||||
1e | 't Kwiske-Quiz | Genk | Limburg | C/D |
Vrijdag 24 april 2020 | ||||
3e | 't College Quizt | Bilzen | Limburg | C/D |
Zaterdag 28 maart 2020 | ||||
7e | So You Think You Can-Quiz | Dilsen-Stokkem | Limburg | C/D |
Zaterdag 21 maart 2020 | ||||
1e | Afgelast _ 1ste De Vier Pionnenquiz | Genk | Limburg | D |
3e | Quiz-avond LEO Club OML | Genk | Limburg | C/D |
1e | Vier Pionnen-Quiz | Genk | Limburg | D |
Vrijdag 13 maart 2020 | ||||
20e | Alicebourg-Quiz | Lanaken | Limburg | D |
Zaterdag 07 maart 2020 | ||||
1e | Genk-Quiz | Genk | Limburg | C/D |
1e | Quiz Jong N-VA Genk | Genk | Limburg | C/D |
6e | Quiz-je-wijzer-Quiz | Zutendaal | Limburg | D |
Zaterdag 15 februari 2020 | ||||
4e | Quiz Chiro Jongens Eik | Bilzen | Limburg | C/D |
Vrijdag 07 februari 2020 | ||||
1e | Mergel-Quiz | Riemst | Limburg | C/D |
Vrijdag 29 november 2019 | ||||
3e | Heis Sport-Quiz | Bilzen | Limburg | C/D |
Vrijdag 22 november 2019 | ||||
1e | Dé 11-Quiz | Genk | Limburg | D |
Zaterdag 26 oktober 2019 | ||||
7e | Silvatica-Quiz | Bilzen | Limburg | C/D |
7e | Silvaticaquiz | Kleine-Spouwen | Limburg | |
Vrijdag 18 oktober 2019 | ||||
2e | Slimste Wereldburger-Quiz | Genk | Limburg | D |
Zaterdag 12 oktober 2019 | ||||
1e | Halte-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
Zaterdag 10 augustus 2019 | ||||
3e | Saenhoeve Quiz | Maasmechelen | Limburg | |
Vrijdag 31 mei 2019 | ||||
4e | BQB Voetbal Duoquiz | Bilzen | Limburg | |
4e | Belgisch Kampioenschap Duo Voetbalquiz | Kleine-Spouwen | Limburg | C |
4e | BQB Voetbal Duo-Quiz | Kleine-Spouwen | Limburg | C |
Zaterdag 18 mei 2019 | ||||
4e | Oldiesquiz voor duo's | Eine | Oost-Vlaanderen | |
Vrijdag 03 mei 2019 | ||||
Dwoeps QUIZ - VOL.2 | Dilsen-Stokkem | Limburg | C/D | |
2e | Dwoeps-Quiz | Dilsen-Stokkem | Limburg | C/D |
5e | Lyceumquiz 5e Editie | Genk | Limburg | C |
Zaterdag 27 april 2019 | ||||
9e | KSA Eine Quiz | Eine | Oost-Vlaanderen | |
Vrijdag 26 april 2019 | ||||
2e | 't College Quizt-Quiz | Bilzen | Limburg | C |
Zaterdag 20 april 2019 | ||||
2e | Cosmo-Quiz | Genk | Limburg | C/D |
Zaterdag 30 maart 2019 | ||||
6e | So You Think You Can-Quiz | Dilsen-Stokkem | Limburg | D |
2e | Quiz-avond leo club OML | Genk | Limburg | C/D |
Vrijdag 29 maart 2019 | ||||
6e | Jong CD&V As/Niel-bij-As-Quiz | As | Limburg | D |
6e | Quiz Jong CD&V | As | Limburg | |
Vrijdag 01 maart 2019 | ||||
1e | Slimste Wereldburger-Quiz | Genk | Limburg | D |
Quizkalender.com probeert een zo volledig mogelijk overzicht van het Vlaamse quizlandschap op te stellen.
Bovendien kan je deze kalender importeren (via ical) in je agenda met deze URL: https://www.quizkalender.com/gemeente/39960/rekem.ical.