Quizarchief: Quizkalender Zutendaal
Je bekijkt momenteel enkel evenementen die reeds zijn afgelopen.
Bekijk 14 komende evenementen.
Reeds voorbij
| Vrijdag 24 oktober 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11e | So You Think You Can-Quiz | Dilsen-Stokkem | Limburg | C/D |
| Zaterdag 18 oktober 2025 | ||||
| 4e | Heidevreugde Quizt | Genk | Limburg | C/D |
| Vrijdag 17 oktober 2025 | ||||
| 1e | ANders-Quiz | As | Limburg | D |
| 4e | 4de Atheneum Martinus Bilzen Quiz | Bilzen-Hoeselt | Limburg | D |
| Zaterdag 11 oktober 2025 | ||||
| 3e | De Grote quiz van Kleine Spouwen | Bilzen-Hoeselt | Limburg | C/D |
| 3e | De Grote Quiz van Kleine-Spouwen | Bilzen-Hoeselt | Limburg | C/D |
| Zaterdag 04 oktober 2025 | ||||
| 1e | De Vogelbekdier Quiz | Bilzen-Hoeselt | Limburg | D |
| 2e | Quiz | Houthalen-Helchteren | Limburg | D |
| Vrijdag 23 mei 2025 | ||||
| 2e | de kwisfabriek 2 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | C/D |
| Quizzpel | Genk | Limburg | C/D | |
| Vrijdag 02 mei 2025 | ||||
| 1e | Quiz (Harmonie Hoeselt) spotlight-aanrader | Bilzen-Hoeselt | Limburg | B/C |
|
De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Hoeselt organiseert haar eerste grote Quiz. De Quiz bestaat voornamelijk uit vragen van niveau C en gaat door in CC Ter Kommen in Hoeselt. Inschrijving bedraagt 25 Euro per ploeg. Er kan ook gekozen worden voor een Biertafel (60 Euro - inschrijving inclusief 4 zware bieren en hapjes) of en Cava-tafel (65 Euro -inschrijving inclusief fles Cava en hapjes). Inschrijven kan via [email protected] met vermelding ploegnaam. Inschrijven kan tot en met 27 april. Er zijn zeer mooie prijzen voorzien voor de eerste 3 ploegen Deuren openen om 19u15 |
||||
| Zaterdag 26 april 2025 | ||||
| 1e | Quiz 'm all | Genk | Limburg | C/D |
| Vrijdag 25 april 2025 | ||||
| 2e | De Jaren 80 Quiz | Bilzen | Limburg | C/D |
| 8e | QUIZ IT IS | Diepenbeek | Limburg | D |
| 4e | S.E.A. (Students for Enery in Afrika) quiz | Diepenbeek | Limburg | B |
| 10e | Inspiroquiz | Houthalen-Helchteren | Limburg | D |
| Zaterdag 29 maart 2025 | ||||
| 5e | Demora'02 quiz | Hoeselt | Limburg | C/D |
| 5e | Cosa Nostra Filmquiz | Houthalen | Limburg | |
| Zaterdag 22 maart 2025 | ||||
| 2e | KFC Rekem-Quiz | Rekem | Limburg | D |
| Zaterdag 15 maart 2025 | ||||
| 1e | Quiz gemeentelijke basisschool | Diepenbeek | Limburg | D |
| Vrijdag 14 maart 2025 | ||||
| EL KWIEZ | Genk | Limburg | D | |
| Linc Parc quiz | Lanaken | Limburg | C/D | |
| Vrijdag 07 maart 2025 | ||||
| 2e | JBE-Quiz | Eigenbilzen | Limburg | C/D |
| Zaterdag 01 maart 2025 | ||||
| 3e | Hestia Bilzen Quiz | Bilzen | Limburg | C/D |
| Woensdag 19 februari 2025 | ||||
| 11e | PXL-Green & Tech4Life-Quiz | Diepenbeek | Limburg | C/D |
| Maandag 10 februari 2025 | ||||
| EL KWIEZ | Genk | Limburg | D | |
| Zaterdag 08 februari 2025 | ||||
| 3e | Muzemix-Quiz | Dilsen-Stokkem | Limburg | D |
| Zaterdag 25 januari 2025 | ||||
| 6e | Halte-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
| 9e | Dynamic-Quiz | Houthalen | Limburg | D |
| Zaterdag 18 januari 2025 | ||||
| 10e | PSD Quiz | Diepenbeek | Limburg | C/D |
| Zaterdag 11 januari 2025 | ||||
| 3e | PaleisQuiz | Diepenbeek | Limburg | C/D |
| Zaterdag 07 december 2024 | ||||
| 3e | Scolopendra-Quiz | Dilsen-Stokkem | Limburg | D |
| Maandag 02 december 2024 | ||||
| 9e | Ambifaarke Quiz | Diepenbeek | Limburg | D |
| Zaterdag 30 november 2024 | ||||
| 5e | Algemene Quiz Fc Vliermaal | Kortessem | Limburg | B/C |
| Vrijdag 29 november 2024 | ||||
| 15e | Boves-Quiz | Diepenbeek | Limburg | D |
| Woensdag 20 november 2024 | ||||
| Quiz PXL Green & Tech | Diepenbeek | Limburg | D | |
| Zaterdag 16 november 2024 | ||||
| 6e | Just Quiz It | Dilsen | Limburg | D |
| Vrijdag 15 november 2024 | ||||
| 5e | Limburgs Kankerfondsquiz | Diepenbeek | Limburg | |
| 5e | Limburgs Kankerfonds-Quiz | Zonhoven | Limburg | C/D |
| Zaterdag 09 november 2024 | ||||
| 1e | Cosa Nostra Horror, SF & Cult Film-Quiz | Houthalen | Limburg | B/C |
| Vrijdag 25 oktober 2024 | ||||
| 10e | So you think you can quiz | Dilsen-Stokkem | Limburg | C/D |
| Zaterdag 19 oktober 2024 | ||||
| 2e | De Grote Quiz van Kleine-Spouwen | Bilzen | Limburg | C |
| Vrijdag 18 oktober 2024 | ||||
| 3e | Martinus-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
| Zaterdag 05 oktober 2024 | ||||
| 3e | Heidevreugde Quizt | Genk | Limburg | C/D |
| Vrijdag 20 september 2024 | ||||
| 1e | Waternimfen-Quiz | Diepenbeek | Limburg | D |
| Vrijdag 07 juni 2024 | ||||
| 3e | S.E.A. Quiz | Diepenbeek | Limburg | B |
| Zaterdag 27 april 2024 | ||||
| 4e | Halte-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
| Vrijdag 26 april 2024 | ||||
| 9e | Inspiro-Quiz | Houthalen-Helchteren | Limburg | D |
| Zaterdag 13 april 2024 | ||||
| 4e | Cosa Nostra Film-Quiz | Houthalen | Limburg | B/C |
| Vrijdag 12 april 2024 | ||||
| 1e | Jungle Boys-Quiz | Eigenbilzen | Limburg | D |
| Zaterdag 06 april 2024 | ||||
| 1e | 4 voor 12 Quiz De Ploeg Diepenbeek | Diepenbeek | Limburg | C/D |
| 1e | De Ploeg 4 Voor 12-Quiz | Diepenbeek | Limburg | C/D |
| 1e | De Ploeg Duo-Quiz | Diepenbeek | Limburg | C |
| PM De Ploeg DUO QUIZ | Diepenbeek | Limburg | ||
| 1e | VIER VOOR 12 Quiz De Ploeg | Diepenbeek | Limburg | |
| Vrijdag 05 april 2024 | ||||
| 7e | Quiz it is | Diepenbeek | Limburg | C |
| Zaterdag 23 maart 2024 | ||||
| 1e | KFC Rekem-Quiz | Rekem | Limburg | D |
| Zaterdag 16 maart 2024 | ||||
| 7e | Quiz Chiro Eik 2024 | Bilzen | Limburg | C/D |
| 1e | Quiz Scouts Genk-Centrum | Genk | Limburg | C |
| Vrijdag 15 maart 2024 | ||||
| 1e | Linc Parc Quiz | Lanaken | Limburg | C/D |
| 1e | FC Vliermaal Voetbal-Quiz | Vliermaal | Limburg | B/C |
| Vrijdag 08 maart 2024 | ||||
| 8e | El Kwiez GO! campus Genk Middenschool | Genk | Limburg | D |
| Maandag 04 maart 2024 | ||||
| 1e | ASG - DIP's-Quiz | Diepenbeek | Limburg | D |
| Zaterdag 02 maart 2024 | ||||
| 2e | 2 De Hestia Bilzen Quiz | Bilzen | Limburg | D |
| 2e | Hestia Bilzen-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
| Woensdag 21 februari 2024 | ||||
| 8e | Lambertus-Quiz | Diepenbeek | Limburg | D |
| 10e | PXL-Green & Tech4Life-Quiz | Diepenbeek | Limburg | C/D |
| Zaterdag 10 februari 2024 | ||||
| 2e | Muzemix Quiz spotlight-aanrader | Dilsen-Stokkem | Limburg | D |
|
Kom 8 februari 2024 gezellig quizzen in Zaal Nieuwenborgh te Stokkem en maak kans op 5 tickets voor Elaisa Energetic Wellness! Inschrijfprijs: 25 euro per team (max. 5 personen) Dankzij jouw aanwezigheid kan iedereen meezingen binnen Muzemix. |
||||
| Vrijdag 09 februari 2024 | ||||
| 1e | GO! Internaat Kubik: Quiz Night | Maasmechelen | Limburg | C/D |
| Zaterdag 03 februari 2024 | ||||
| 1e | Beverst schoonbeekse quiz | Beverst | Limburg | D |
| 8e | Dynamic-Quiz | Houthalen | Limburg | D |
| Vrijdag 26 januari 2024 | ||||
| 1e | PSD-quiz (prijzentafel) | Diepenbeek | Limburg | C/D |
| Vrijdag 29 december 2023 | ||||
| 4e | Vrijdagquiz Aalter | Stoffel | ||
| Maandag 04 december 2023 | ||||
| 8e | Ambifaarke-Quiz | Diepenbeek | Limburg | D |
| Zaterdag 02 december 2023 | ||||
| 2e | Scolopendra-Quiz | Dilsen-Stokkem | Limburg | D |
| Vrijdag 01 december 2023 | ||||
| 14e | Boves-Quiz | Diepenbeek | Limburg | D |
| Zaterdag 18 november 2023 | ||||
| 1e | Just Quiz It | Dilsen-Stokkem | Limburg | D |
| Vrijdag 17 november 2023 | ||||
| 1e | KosmosQuiz | Zonhoven | Limburg | C/D |
| Vrijdag 10 november 2023 | ||||
| 2e | Limburgs Kankerfonds-Quiz | Diepenbeek | Limburg | C/D |
| 4e | Quiz Den Blanckaert | Munsterbilzen | Limburg | C/D |
| Vrijdag 13 oktober 2023 | ||||
| 2e | AMB-Quiz | Bilzen | Limburg | C/D |
| Zaterdag 30 september 2023 | ||||
| 2e | Heidevreugde Quizt | Genk | Limburg | C/D |
| Dinsdag 22 augustus 2023 | ||||
| 3e | De 3e Halte Quiz | Bilzen | Limburg | D |
| Vrijdag 26 mei 2023 | ||||
| 2e | Students for Energy in Africa Quiz | Diepenbeek | Limburg | D |
| Dinsdag 23 mei 2023 | ||||
| 1e | KFC Rekem Quiz | Rekem | Limburg | D |
| Vrijdag 19 mei 2023 | ||||
| 2e | JRK Quiz | Schoonbeek | Limburg | D |
| Zaterdag 13 mei 2023 | ||||
| 3e | Cosa Nostra Filmquiz | Houthalen | Limburg | |
| Vrijdag 12 mei 2023 | ||||
| 13e | Breinquiz tvv LSA | Zonhoven | Limburg | D |
| Zaterdag 06 mei 2023 | ||||
| 1e | De slimste mens van het Maasland | Dilsen-Stokkem | Limburg | D |
| Zaterdag 22 april 2023 | ||||
| 3e | Halte-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
| Vrijdag 21 april 2023 | ||||
| 1e | De 1990 Quiz | Bilzen | Limburg | C/D |
| 8e | Inspiro-Quiz | Houthalen-Helchteren | Limburg | D |
| Zaterdag 01 april 2023 | ||||
| 6e | Quiz it is-Quiz | Diepenbeek | Limburg | D |
| Vrijdag 24 maart 2023 | ||||
| 4e | WeQuiz@HeisSport-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
| 12e | Atheneum Classic-Quiz | Lanaken | Limburg | C/D |
| Zaterdag 18 maart 2023 | ||||
| 1e | Vier Pionnen-Quiz | Genk | Limburg | D |
| Zaterdag 11 maart 2023 | ||||
| 6e | Quiz Chiro jongens Eik 2023 | Bilzen | Limburg | D |
| 8e | KSA Kwist met Kanunnik 2023 - VOLZET | Diepenbeek | Limburg | C/D |
| Woensdag 22 februari 2023 | ||||
| 9e | PXL-Green & Tech4Life-Quiz | Diepenbeek | Limburg | C/D |
| Zaterdag 18 februari 2023 | ||||
| 1e | Hestia Bilzen-Quiz | Bilzen | Limburg | D |
Quizkalender.com probeert een zo volledig mogelijk overzicht van het Vlaamse quizlandschap op te stellen.
Bovendien kan je deze kalender importeren (via ical) in je agenda met deze URL: https://www.quizkalender.com/gemeente/26719/zutendaal.ical.