Quizkalender Boechout
Zaterdag 03 mei 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
6e | Quiz KSA Lancelot | Edegem | Antwerpen | C/D |
Vrijdag 09 mei 2025 | ||||
25e | Muziekfeesten quiz | Hemiksem | Antwerpen | B/C |
1e | KTBA Quiz | Mechelen | Antwerpen | C/D |
12e | Resbee-Quiz | Putte | Antwerpen | D |
Zaterdag 10 mei 2025 | ||||
4e | TSJB Quiz | Antwerpen | Antwerpen | C/D |
24e | Lentefeest-Quiz | Edegem | Antwerpen | D |
14e | SK De Vrede-Quiz | Kontich | Antwerpen | D |
1e | Quiz Pullaar | Lier | Antwerpen | C/D |
Vrijdag 16 mei 2025 | ||||
5e | The Singing Factory-quiz | Antwerpen | Antwerpen | C/D |
17e | Avondje Uit-Quiz | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | D |
Atheneum Malle Quiz | Malle | Antwerpen | D | |
Dinsdag 20 mei 2025 | ||||
Jamais Contente mei @Compagnon | Wiekevorst | Antwerpen | ||
Vrijdag 23 mei 2025 | ||||
2e | Phantoms Quiz | Boom | Antwerpen | C/D |
3e | WZV 't Schoon Leven-Quiz | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | D |
2e | Malinwa Quiz 2025 | Mechelen | Antwerpen | C |
2e | Phantoms-Quiz | Reet | Antwerpen | B/C |
Zaterdag 24 mei 2025 | ||||
1e | Giverquiz | Antwerpen | Antwerpen | B/C |
17e | Sous-Fleurs Quiz | Antwerpen | Antwerpen | D |
14e | Kangoeroes Basket Mechelen | Mechelen | Antwerpen | C/D |
7e | Zapquiz | Willebroek | Antwerpen | D |
Woensdag 28 mei 2025 | ||||
7e | algemene quiz spotlight-aanrader | Niel | Antwerpen | D |
Zoals ook vorige jaren is het een Algemene quiz onder het motto "Ludieke hersenbrekers zonder zadelpijn". Een quiz voor iedereen met af en toe een ludieke invalshoek. Vermits het aantal ploegen beperkt is kan je best een mail sturen naar [email protected] indien je wenst deel te nemen aan de quiz. Plaats cafetaria sporthal Niel. Prijs 5 euro per persoon |
||||
Vrijdag 30 mei 2025 | ||||
Augustinus zomerduo | Ekeren | Antwerpen | ||
Dinsdag 03 juni 2025 | ||||
Augustinus Zomerduo | Wiekevorst | Antwerpen | ||
Zaterdag 21 juni 2025 | ||||
1e | Ceci n'est pas un Quiz | Antwerpen | Antwerpen | C |
Zaterdag 28 juni 2025 | ||||
7e | Ekerse Rerum Quizarum-Quiz | Ekeren | Antwerpen | C |
Zaterdag 19 juli 2025 | ||||
10e | Quiz KLJ Lier-Noord | Lier | Antwerpen | C/D |
Zaterdag 09 augustus 2025 | ||||
7e | Ekerse Augustinus-Quiz | Ekeren | Antwerpen | C |
Zaterdag 30 augustus 2025 | ||||
1e | Gusting In Ne Quiz | Nijlen | Antwerpen | C |
Zaterdag 06 september 2025 | ||||
10e | WTC De Pedaalquiz | Niel | Antwerpen | C/D |
Zaterdag 20 september 2025 | ||||
14e | Musti Goes Classic quiz | Ekeren | Antwerpen | |
14e | Musti Goes Classic-Quiz | Ekeren | Antwerpen | C/D |
Zaterdag 18 oktober 2025 | ||||
12e | Quiz 2801 | Heffen | Antwerpen | D |
Maandag 10 november 2025 | ||||
23e | Kluizenaars Muziek-Quiz | Ekeren | Antwerpen | C/D |
Zaterdag 29 november 2025 | ||||
WAPPER QUIZ | Broechem | Antwerpen | D |
Quizkalender.com probeert een zo volledig mogelijk overzicht van het Vlaamse quizlandschap op te stellen.
Bovendien kan je deze kalender importeren (via ical) in je agenda met deze URL: https://www.quizkalender.com/gemeente/16751/boechout.ical.
Bekijk ook 979 voorbij evenementen.