Quizarchief: Quizkalender Brussel
Je bekijkt momenteel enkel evenementen die reeds zijn afgelopen.
Bekijk 26 komende evenementen.
Reeds voorbij
| Zaterdag 23 maart 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1e | Quiz Groen Steenokkerzeel | Perk | Vlaams-Brabant | C |
| Zaterdag 16 maart 2019 | ||||
| 4e | Rode Spaak-Quiz | Grimbergen | Vlaams-Brabant | D |
| Vrijdag 15 maart 2019 | ||||
| 4e | Vijverbeek Quiz | Asse | Vlaams-Brabant | C/D |
| 5e | VOSP-Quiz | Merchtem | Vlaams-Brabant | D |
| Zaterdag 02 maart 2019 | ||||
| 1e | Pasar-Quiz | Beigem | Vlaams-Brabant | D |
| Vrijdag 01 maart 2019 | ||||
| 1e | Zenneblok-Quiz | Weerde | Vlaams-Brabant | C/D |
| Zaterdag 23 februari 2019 | ||||
| 3e | SMMA-Quiz | Asse | Vlaams-Brabant | C/D |
| 2e | Jong N-VA-Quiz | Elewijt | Vlaams-Brabant | D |
| 1e | On sait jamais-Quiz | Sint-Genesius-Rode | Vlaams-Brabant | C |
| 7e | Kwis Van Sint-lutgardis | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | B/C |
| 1e | Kwistanie-Quiz | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | D |
| Vrijdag 22 februari 2019 | ||||
| 2e | VEST-Quiz | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | C/D |
Quizkalender.com probeert een zo volledig mogelijk overzicht van het Vlaamse quizlandschap op te stellen.
Bovendien kan je deze kalender importeren (via ical) in je agenda met deze URL: https://www.quizkalender.com/gemeente/11887/brussel.ical.