Quizarchief: Quizkalender Heverlee
Je bekijkt momenteel enkel evenementen die reeds zijn afgelopen.
Bekijk 53 komende evenementen.
Reeds voorbij
| Vrijdag 15 maart 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1e | Eureka-Quiz | Kessel-Lo | Vlaams-Brabant | D |
| Donderdag 14 maart 2019 | ||||
| 1e | Quizzical-Quiz | Leuven | Vlaams-Brabant | C/D |
| Zaterdag 09 maart 2019 | ||||
| 1e | PVDA-Quiz | Leuven | Vlaams-Brabant | D |
| Zaterdag 02 maart 2019 | ||||
| 12e | HZT-Quiz | Haacht | Vlaams-Brabant | C/D |
| Vrijdag 01 maart 2019 | ||||
| 9e | FC Vilv Heverlee-Quiz | Rotselaar | Vlaams-Brabant | C/D |
| Donderdag 28 februari 2019 | ||||
| 35e | Boerenhofquiz | Tielt-Winge | Vlaams-Brabant | D |
| Zaterdag 23 februari 2019 | ||||
| 3e | BVS-Quiz | Aarschot | Vlaams-Brabant | D |
| 10e | Mixed Zaterdagavond-Quiz | Aarschot | Vlaams-Brabant | D |
| 14e | Algemene Kwis met vragen | Begijnendijk | Vlaams-Brabant | D |
| 14e | OKAJ-Quiz | Begijnendijk | Vlaams-Brabant | D |
| 1e | Smashing-Quiz | Boutersem | Vlaams-Brabant | C/D |
| 'kWistHet | Leuven | Vlaams-Brabant | - | |
| 4e | Quiz 'N Bier-Quiz | Rotselaar | Vlaams-Brabant | C/D |
| 7e | Kwis Van Sint-lutgardis | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | B/C |
| Vrijdag 22 februari 2019 | ||||
| 10e | SJIB Now or Never-Quiz | Betekom | Vlaams-Brabant | D |
| 5e | KHO Bierbeek-Quiz | Bierbeek | Vlaams-Brabant | C/D |
| 12e | Verde-Quiz | Rotselaar | Vlaams-Brabant | C |
Quizkalender.com probeert een zo volledig mogelijk overzicht van het Vlaamse quizlandschap op te stellen.
Bovendien kan je deze kalender importeren (via ical) in je agenda met deze URL: https://www.quizkalender.com/gemeente/111/heverlee.ical.